¿Qué registro de microchip me toca?
Tu perro, gato o hurón se inscribe en el registro de animales de compañía de la comunidad autónoma donde vive. REIAC no es un registro más: es la red que conecta los 19 registros (17 comunidades y Ceuta y Melilla) y te dice en cuál consta un chip.
Elige una comunidad para ver su registro.
Cómo comprobar en qué registro está tu mascota
- Busca el número del chip (15 dígitos) en la cartilla, el pasaporte o el justificante de alta.
- Entra en reiac.es, apartado «Localizar chip», y escríbelo sin espacios.
- El buscador te indica el registro donde consta. Los datos del titular y cualquier cambio (teléfono, domicilio, titular) se gestionan en ese registro, normalmente a través de tu clínica veterinaria.
Animales identificados en cada registro
Datos que publica REIAC (censo a mediados de 2023; algunas comunidades con datos más antiguos). Son animales identificados, no el total de mascotas.
| Comunidad | Registro | Perros | Gatos | Hurones | Año del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | RAIA | 1.975.276 | 246.409 | 10.854 | 2023 |
| Aragón | RIACA | 306.542 | 14.409 | 671 | 2023 |
| Asturias | RIAPA | 168.626 | 15.148 | 198 | 2023 |
| Illes Balears | RIACIB | 255.070 | 44.769 | 407 | 2023 |
| Canarias | ZOOCAN | 588.500 | 64.370 | 613 | datos de 2022 |
| Cantabria | RACIC | 12.860 | 18.161 | 25 | 2023 |
| Castilla-La Mancha | SIIA-CLM | 615.262 | 37.298 | 17.504 | 2023 |
| Castilla y León | SIACYL | 570.983 | 27.001 | 1.386 | 2023 |
| Cataluña | AIAC | 1.241.757 | 270.423 | 5.650 | 2023 |
| Ceuta | SIACE | 7.839 | 7.134 | 11 | 2023 |
| Comunitat Valenciana | RIVIA | 962.935 | 108.570 | 1.591 | 2023 |
| Extremadura | RIACE | 589.208 | 7.302 | 679 | datos de 2021 |
| Galicia | REGIAC | 448.838 | 14.626 | 389 | datos de 2022 |
| La Rioja | RIAC La Rioja | 52.701 | 7.038 | 670 | 2023 |
| Comunidad de Madrid | RIAC Madrid | 666.324 | 261.278 | 8.618 | 2023 |
| Melilla | SIAMEL | 9.294 | 4.902 | 59 | 2023 |
| Región de Murcia | SIAMU | 236.899 | 33.696 | 436 | 2023 |
| Navarra | RIACNA | 99.961 | 7.343 | 384 | datos de 2021 |
| País Vasco | REGIA | 392.234 | 32.138 | 982 | 2023 |
Grado de fiabilidad Las cifras son oficiales de REIAC. Las siglas de cada registro proceden de la lista de miembros de REIAC tal como la recoge una guía secundaria (cartillaveterinaria.es, octubre de 2026); no hemos podido abrir la ficha de cada comunidad en reiac.es, así que confírmalas allí antes de llamar. No publicamos teléfonos que no hayamos verificado.
Información divulgativa: no es asesoramiento jurídico. Las normas cambian y cada comunidad y ayuntamiento puede tener las suyas; ante un caso concreto, consulta el texto oficial o pregunta en tu ayuntamiento.
Fuentes
- REIAC: Red Española de Identificación de Animales de Compañía
- REIAC: estadísticas por comunidad (censo a mediados de 2023)
- BOE: Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales
- Cartilla: lista de registros miembros de REIAC (fuente secundaria)
Revisado el 29/10/2026. Si ves algo desactualizado, la fuente oficial manda.